Standings
MotoGP Riders Championship 2026
Class
| PosPosition | Rider | Team | PtsPoints | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Aprilia Racing | 208 | — |
| 02 | ![]() | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 194 | +14 |
| 03 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 190 | +18 |
| 04 | ![]() | Aprilia Racing | 186 | +22 |
| 05 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 184 | +24 |
| 06 | ![]() | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 159 | +49 |
| 07 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 148 | +60 |
| 08 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 143 | +65 |
| 09 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | 87 | +121 |
| 10 | ![]() | Honda HRC Castrol | 79 | +129 |
| 11 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | 76 | +132 |
| 12 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 76 | +132 |
| 13 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 64 | +144 |
| 14 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 55 | +153 |
| 15 | ![]() | Pro Honda LCR | 48 | +160 |
| 16 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 46 | +162 |
| 17 | ![]() | Castrol Honda LCR | 34 | +174 |
| 18 | ![]() | Honda HRC Castrol | 26 | +182 |
| 19 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 21 | +187 |
| 20 | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 19 | +189 |
| 21 | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 12 | +196 |
| 22 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 10 | +198 |
| 23 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | +199 |
| 24 | ![]() | Yamaha Factory Racing | 5 | +203 |
| 25 | ![]() | Castrol Honda LCR | 0 | +208 |
| 26 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 0 | +208 |
| 27 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | +208 |
Source: MotoGP.com


























