Standings
MotoGP Riders Championship 2026
Class
| PosPosition | Rider | Team | PtsPoints | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Aprilia Racing | 256 | — |
| 02 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 237 | +19 |
| 03 | ![]() | Aprilia Racing | 232 | +24 |
| 04 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 208 | +48 |
| 05 | ![]() | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | +53 |
| 06 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 189 | +67 |
| 07 | ![]() | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 186 | +70 |
| 08 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 143 | +113 |
| 09 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | 128 | +128 |
| 10 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | 90 | +166 |
| 11 | ![]() | Honda HRC Castrol | 88 | +168 |
| 12 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 84 | +172 |
| 13 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 78 | +178 |
| 14 | ![]() | Pro Honda LCR | 64 | +192 |
| 15 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 55 | +201 |
| 16 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 53 | +203 |
| 17 | ![]() | Castrol Honda LCR | 36 | +220 |
| 18 | ![]() | Honda HRC Castrol | 33 | +223 |
| 19 | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | +228 |
| 20 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | +232 |
| 21 | ![]() | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 14 | +242 |
| 22 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 10 | +246 |
| 23 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | +247 |
| 24 | ![]() | Yamaha Factory Racing | 6 | +250 |
| 25 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 3 | +253 |
| 26 | ![]() | Castrol Honda LCR | 0 | +256 |
| 27 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 0 | +256 |
| 28 | ![]() | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | +256 |
| 29 | ![]() | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | +256 |
Source: MotoGP.com




























