Standings
Moto3 Riders Championship 2026
Class
| PosPosition | Rider | Team | PtsPoints | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | CFMOTO Viel Aspar Team | 256 | — |
| 02 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | 159 | +97 |
| 03 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 154 | +102 |
| 04 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | 138 | +118 |
| 05 | ![]() | CFMOTO Viel Aspar Team | 131 | +125 |
| 06 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 103 | +153 |
| 07 | ![]() | Honda Team Asia | 97 | +159 |
| 08 | ![]() | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 90 | +166 |
| 09 | ![]() | LEVEL UP - MTA | 71 | +185 |
| 10 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 60 | +196 |
| 11 | ![]() | Leopard Racing | 59 | +197 |
| 12 | ![]() | LEVEL UP - MTA | 59 | +197 |
| 13 | ![]() | Leopard Racing | 57 | +199 |
| 14 | ![]() | CIP Green Power | 56 | +200 |
| 15 | ![]() | GRYD Racing | 53 | +203 |
| 16 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 53 | +203 |
| 17 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 | +204 |
| 18 | ![]() | GRYD Racing | 52 | +204 |
| 19 | ![]() | Rivacold Snipers Team | 49 | +207 |
| 20 | ![]() | CIP Green Power | 28 | +228 |
| 21 | ![]() | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 22 | +234 |
| 22 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 | +250 |
| 23 | ![]() | CODE Motorsports | 5 | +251 |
| 24 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 4 | +252 |
| 25 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 | +254 |
| 26 | ![]() | Honda Team Asia | 2 | +254 |
| 27 | ![]() | CODE Motorsports | 1 | +255 |
| 28 | ![]() | Honda Team Asia | 1 | +255 |
| 29 | ![]() | Rivacold Snipers Team | 0 | +256 |
| 30 | ![]() | CODE Motorsports | 0 | +256 |
| 31 | ![]() | CODE Motorsports | 0 | +256 |
Source: MotoGP.com






























