Standings
Moto3 Riders Championship 2026
Class
| PosPosition | Rider | Team | PtsPoints | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 170 | — |
| 02 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | 111 | +59 |
| 03 | ![]() | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 77 | +93 |
| 04 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 76 | +94 |
| 05 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | 72 | +98 |
| 06 | ![]() | Honda Team Asia | 71 | +99 |
| 07 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 60 | +110 |
| 08 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 | +118 |
| 09 | ![]() | Leopard Racing | 48 | +122 |
| 10 | ![]() | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 48 | +122 |
| 11 | ![]() | LEVEL UP - MTA | 44 | +126 |
| 12 | ![]() | CIP Green Power | 42 | +128 |
| 13 | ![]() | LEVEL UP - MTA | 37 | +133 |
| 14 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 35 | +135 |
| 15 | ![]() | GRYD Racing | 35 | +135 |
| 16 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 34 | +136 |
| 17 | ![]() | Rivacold Snipers Team | 24 | +146 |
| 18 | ![]() | GRYD Racing | 22 | +148 |
| 19 | ![]() | CIP Green Power | 20 | +150 |
| 20 | ![]() | Leopard Racing | 19 | +151 |
| 21 | ![]() | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 11 | +159 |
| 22 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 4 | +166 |
| 23 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 3 | +167 |
| 24 | ![]() | CODE Motorsports | 2 | +168 |
| 25 | ![]() | Honda Team Asia | 2 | +168 |
| 26 | ![]() | CODE Motorsports | 1 | +169 |
| 27 | ![]() | Rivacold Snipers Team | 0 | +170 |
Source: MotoGP.com


























