Standings
Moto3 Riders Championship 2026
Class
| PosPosition | Rider | Team | PtsPoints | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 351 | — |
| 02 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 219 | +132 |
| 03 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | 203 | +148 |
| 04 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | 191 | +160 |
| 05 | ![]() | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 146 | +205 |
| 06 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 123 | +228 |
| 07 | ![]() | Honda Team Asia | 115 | +236 |
| 08 | ![]() | LEVEL UP - MTA | 109 | +242 |
| 09 | ![]() | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 107 | +244 |
| 10 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 92 | +259 |
| 11 | ![]() | CIP Green Power | 83 | +268 |
| 12 | ![]() | Leopard Racing | 78 | +273 |
| 13 | ![]() | LEVEL UP - MTA | 73 | +278 |
| 14 | ![]() | Leopard Racing | 71 | +280 |
| 15 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 70 | +281 |
| 16 | ![]() | GRYD Racing | 67 | +284 |
| 17 | ![]() | GRYD Racing | 65 | +286 |
| 18 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 61 | +290 |
| 19 | ![]() | Rivacold Snipers Team | 50 | +301 |
| 20 | ![]() | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 44 | +307 |
| 21 | ![]() | CIP Green Power | 36 | +315 |
| 22 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 | +344 |
| 23 | ![]() | CODE Motorsports | 6 | +345 |
| 24 | ![]() | CODE Motorsports | 5 | +346 |
| 25 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 4 | +347 |
| 26 | ![]() | Honda Team Asia | 2 | +349 |
| 27 | ![]() | CODE Motorsports | 1 | +350 |
| 28 | ![]() | Rivacold Snipers Team | 1 | +350 |
| 29 | ![]() | Rivacold Snipers Team | 0 | +351 |
| 30 | ![]() | CODE Motorsports | 0 | +351 |
| 31 | ![]() | CODE Motorsports | 0 | +351 |
| 32 | ![]() | CODE Motorsports | 0 | +351 |
Source: MotoGP.com































