Standings
Moto3 Riders Championship 2026
Class
| PosPosition | Rider | Team | PtsPoints | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 231 | — |
| 02 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | 127 | +104 |
| 03 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | 126 | +105 |
| 04 | ![]() | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 115 | +116 |
| 05 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 109 | +122 |
| 06 | ![]() | Honda Team Asia | 90 | +141 |
| 07 | ![]() | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 86 | +145 |
| 08 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 79 | +152 |
| 09 | ![]() | LEVEL UP - MTA | 60 | +171 |
| 10 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 | +179 |
| 11 | ![]() | Red Bull KTM Tech3 | 51 | +180 |
| 12 | ![]() | Leopard Racing | 49 | +182 |
| 13 | ![]() | LEVEL UP - MTA | 48 | +183 |
| 14 | ![]() | CIP Green Power | 46 | +185 |
| 15 | ![]() | Rivacold Snipers Team | 44 | +187 |
| 16 | ![]() | GRYD Racing | 42 | +189 |
| 17 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 40 | +191 |
| 18 | ![]() | GRYD Racing | 40 | +191 |
| 19 | ![]() | Leopard Racing | 38 | +193 |
| 20 | ![]() | CIP Green Power | 27 | +204 |
| 21 | ![]() | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 22 | +209 |
| 22 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 | +225 |
| 23 | ![]() | CODE Motorsports | 5 | +226 |
| 24 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 4 | +227 |
| 25 | ![]() | Honda Team Asia | 2 | +229 |
| 26 | ![]() | CODE Motorsports | 1 | +230 |
| 27 | ![]() | Rivacold Snipers Team | 0 | +231 |
| 28 | ![]() | CODE Motorsports | 0 | +231 |
Source: MotoGP.com



























